NM i Terrengløp 2001

Komplett resultatliste finner du her.

NM Terrengløp - Lang løype

IK Rindals-Troll

23.09.01


 

Resultatliste per klasse

Resultatliste Jenter 15 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Elden,Marte                     Namdalseid IL                11:50     
 2	Paulsrud,Cecilie                Bækkelaget Sportsklubb       14:10     
  

Resultatliste Jenter 16 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Arnesen,Mari                    FIK Orion                    12:21     
 2	Magnusson,Karin                 FIK Ren-Eng                  13:04     
 3	Ovesen,Tonje                    Byåsen IL                    14:07     
  

Resultatliste Jenter 17 og 18 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Tveter,Line                     IL Tyrving                   12:16     
 2	Lande,Mariann                   Byåsen IL                    12:25     
 3	Ramstad,Barbro                  Haugesund IL                 13:10     
 4	Monn-Birkhaug,Ida               IK Koll                      13:36     
  

Resultatliste Gutter 15 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Gjul,Jørn Henrik                Tingvoll FIK                 10:37     
 2	Northug,Petter                  Mosvik IL                    10:40     
 3	Fenstad,Ståle                   Stadsbygd IL                 10:49     
 4	Stene,Vegar Fyhn                Meldal IL                    11:16     
 5	Sande,Pål                       IK Rindals-Troll             11:20     
 6	Mathisen,Bengt Magnus           Selsbakk IF                  11:41     
 7	Sæther,Pål                      Heimdal IF                   12:10     
 8	Mathisen,Kjetil-Andre           Tiller IL                    12:26     
 DNS	Trønnes,Audun                   FIK Ren-Eng                            
  

Resultatliste Gutter 16 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Brøndbo,Joachim                 Mosvik IL                    10:20     
 2	Rønning,Bernhard                Skogn IL                     10:27     
 3	Skjæret,Eiliv                   Molde Og Omegn If            10:51     
 4	Bardal,Lars Morten              Leinstrand IL                11:05     
 5	Værnes,Espen                    Selsbakk IF                  11:16     
 6	Eliassen,Petter                 Byaasen Skiklubb             11:19     
 7	Snildalsli,Frank                Krokstadøra IL               11:33     
 8	Meistad,Atle                    Byaasen Skiklubb             11:59     
 9	Rolseth,Christoffer             Meldal IL                    12:04     
 DNS	Ekrem,Thomas                    Byaasen Skiklubb                       
  

Resultatliste Gutter 17 og 18 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Gjul,Jo Eirik                   Tingvoll FIK                 10:01     
 2	Sangnes,Even                    IK Tjalve                    10:04     
 3	Sjøli,Øyvind                    FIK Ren-Eng                  10:20     
 4	Laitinen,Kim Berland            Stord IL                     10:21     
 5	Gundersen,Gaute                 IL Tyrving                   10:44     
 6	Østvold,Andreas                 Gjøvik FIK                   10:58     
 7	Svinsås,Morten                  IK Rindals-Troll             11:03     
 8	Skånøy,Sindre                   Skauga IL                    11:43     
 9	Johansen,Andres                 Namsen FIK                   12:13     
 10	Hegdahl,Jan Peder               Orkdal IL                    12:17     
 11	Sørløkk,Terje                   IL Dalguten                  12:38     
 DNS	Instebø,Eigil                   IL Brodd                               
  

Resultatliste Kvinner junior

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Kvarberg,Ragnhild               FIK Ren-Eng                  14:59     
 2	Selbæk,Laila                    Oppdal FIK                   15:40     
 3	Nordberg,Kjersti                Steinkjer FIK                16:17     
 4	Malme,Turi                      Fræna FIK                    16:31     
 5	Lillebudal,Stine                IL Leik                      16:55     
 6	Hoel,Ragnhild                   IL NOR                       17:36     
 7	Solum,Magni                     Oppdal FIK                   18:20     
 8	Haga,Sara Ringereide            Bækkelaget Sportsklubb       18:37     
 DNS	Bardal,Ellen Marie              Byåsen IL                              
  

Resultatliste Kvinner senior

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Synstnes,Brynhild               Sportsklubben Vidar          21:52     
 2	Langeland,Brit-Helen            Osterøy IL                   22:28     
 3	Fossum,Randi                    Strindheim IL                22:58     
 4	Melbø,Helene                    Gausdal FIK                  23:01     
 5	Holst,Vigdis B.                 GTI Stavanger                25:07     
 6	Frafjord,Anne Ø.                GTI Stavanger                25:11     
 DNF	Randli,Elin                     Strindheim IL                          
 DNS	Sekse,Tonje                     IK Tjalve                              
 DNS	Wigene,Susanne                  Sportsklubben Vidar                    
  

Resultatliste Menn junior

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Askeland,Ingemund               Haugesund IL                 25:31     
 2	Idland,Trond                    Gjesdal IL                   25:40     
 3	Ramstad,Kjetil                  Haugesund IL                 25:48     
 4	Amundsen,Asbjørn                Fræna FIK                    26:59     
 5	Sakshaug,Erik                   Heimdal IF                   27:17     
 6	Solberg,Gard                    Heimdal IF                   27:19     
 7	Rønning,Eldar                   Skogn IL                     27:36     
 8	Hagen,Jon Jåvoll                Brandbu IF                   27:46     
 9	Indredavik,Bård                 Heimdal IF                   27:59     
 10	Lukkedal,Tom Erik               Fræna FIK                    28:08     
 11	Myrland,Anders                  Rana FIK                     28:09     
 12	Lien,Runar Emberland            NTNUI                        28:10     
 13	Teigen,Øyvind                   NTNUI                        28:13     
 14	Laitinen,Tommy Berland          Stord IL                     28:15     
 15	Jønland,Svein Erik              IL Leik                      29:09     
 16	Olsen,Mikael                    Namsen FIK                   29:14     
 17	Aune,Jon Åge                    Skogn IL                     29:33     
 18	Thonstad,Audun                  Strindheim IL                29:34     
 19	Skogholt,Hans Christian         NTNUI                        30:08     
 20	Ovesen,Roger                    Stadsbygd IL                 30:11     
 21	Simmenes,Torbjørn               Osterøy IL                   30:15     
 DNF	Lunde,Ørjan                     TIF Viking Bergen                      
 DNS	Jønland,Børge                   IL Leik                                
 DNS	Horntvedt,Kristian              Stokke IL                              
 DNS	Kunset,Birger                   Skogn IL                               
  

Resultatliste Menn senior

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Rame,Knut Erik                  Gjesdal IL                   30:44     
 2	Buhaug,Svein Inge               Gjesdal IL                   31:05     
 3	Vik,Bjarte                      Gjesdal IL                   31:26     
 4	Aalien,Knut                     Ringerike FIK                31:56     
 5	Risa,Svein Ove                  Undheim IL                   32:06     
 6	Grøseth,Henrik                  Heimdal IF                   32:15     
 7	Rosvold,Johannes                IL FRI                       32:30     
 8	Gautvik,Terje                   Fræna FIK                    32:50     
 9	Kaldheim,Roy                    Haugesund IL                 32:55     
 10	Preststulen,Jon André           IL i BUL, Oslo               33:11     
 11	Nilsen,Arnt Inge                Ask Friidrett                33:25     
 12	Hole,Terje                      Åndalsnes IF                 33:38     
 13	Haugen,Lars Steinar             Heimdal IF                   33:43     
 14	Børset,Stein Ivar               IK Rindals-Troll             33:51     
 15	Hovdenak,Ola                    Fræna FIK                    34:41     
 16	Bakk,Audun                      IK Rindals-Troll             34:46     
 17	Henriksen,Thomas                Fossum IF                    35:20     
 18	Moen,Gert                       IK Rindals-Troll             35:54     
 19	Eidsli,Pål Åge                  Skaun IL                     36:24     
 20	Volden,Nils Olav                Svorkmo/NOI                  39:21     
 DNF	Dragvoll,Petter O.              Strindheim IL                          
 DNF	Arnesen,Iver Kristian           Fræna FIK                              
 DNS	Ingebrigtsen,Ronny              Heimdal IF                             
 DNS	Skah,Khalid                     IL i BUL, Oslo                         
 DNS	Engevik,Nils                    IL Norna Salhus                        
 DNS	Skarpsno,Egil                   FIK Ren-Eng                            
 DNS	Aggvin,Terje                    Ås IL                                  
 DNS	Grønseth,Ingvar                 Fræna FIK                              
 DNS	Didriksen,Jon                   Sportsklubben Vidar                    
 DNS	Silva De Brito,Carlo            Sportsklubben Vidar                    
 DNS	Sandstad,Henrik                 Sportsklubben Vidar                    
 DNS	Olsen,Terje                     Heimdal IF                             
  

Resultatliste Kvinner 35-39 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 DNS	Engan,Trulte                    Strindheim IL                          
  

Resultatliste Kvinner 45-49 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Lande,Wenche                    Byåsen IL                    12:57     
 2	Krogstad,Ingeborg Nordmo        Krokstadøra IL               13:38     
 3	Vaabenø,Ruth                    TTMF                         15:29     
  

Resultatliste Kvinner 50-54 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 DNS	Moflag,Liv Mari                 Frol IL                                
  

Resultatliste Kvinner 55-59 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Berge,Katharina Mo              Byåsen IL                    13:20     
 2	Malme,Anny                      Ekko/Aureosen IL             15:01     
  

Resultatliste Menn 35-39 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Bogstad,Bjarte                  IL Gular                     20:10     
 2	Eltervaag,Bernt                 Gjesdal IL                   20:49     
 3	Aarseth,Lars Ivar               Strindheim IL                21:21     
 4	Vonheim,Bjørn                   IK Rindals-Troll             21:24     
 5	Urset,Ander                     FIK Ren-Eng                  22:04     
 6	Hornslien,Kjell                 Strindheim IL                24:04     
 7	Sørtømme,Morten                 Hovin IL                     24:05     
 DNS	Engan,Eirik                     Strindheim IL                          
  

Resultatliste Menn 40-44 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Holmen,Jørn                     Gjesdal IL                   20:57     
 2	Bjørhusdal,Torstein             Ogndal IL                    21:26     
 3	Wang,Kjetil                     Strindheim IL                21:28     
 4	Flønes,Børge                    Klæbu Løperklubb             22:32     
 5	Kvakland,Eivind                 Svorkmo/NOI                  23:27     
 6	Kvendbø,Per Gunnar              Tingvoll FIK                 25:45     
 DNS	Tysnes,Roger                    Ålesund FIK                            
  

Resultatliste Menn 45-49 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Løkken,Even                     Strindheim IL                21:35     
 2	Sæther,Øystein                  IK Rindals-Troll             23:00     
 3	Reitan,Otto Helge               IL Leik                      23:08     
 4	Buan,Sverre                     Strindheim IL                23:59     
  

Resultatliste Menn 50-54 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Djupå,Einar                     Fjordglimt                   23:13     
 2	Syrstad,Arvid                   Skaun IL                     23:37     
 3	Dombuhaug,Geir Arne             Svorkmo/NOI                  25:00     
 DNS	Thonstad,Jarle                  Heimdal IF                             
  

Resultatliste Menn 55-59 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 DNS	Ramdal,Arne                     Frol IL                                
 DNS	Ringdal,Peder                   Måndalen IL                            
  

Resultatliste Menn 60-64 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Julshamn,Sigmund                Fræna FIK                    12:19     
 2	Vebostad,Hagbart                Strindheim IL                12:35     
 3	Møller,Knut E.                  Byåsen IL                    12:36     
 4	Malme,Bjørn                     Ekko/Aureosen IL             12:58     
 DNS	Vaag,Johs J.                    Surnadal IL                            
  

Resultatliste Menn 65-69 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 DNS	Stene,Jon                       IL Snøhetta                            
  

Resultatliste Menn 75-79 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Klaksvik,Asbjørn                Aure IL                      16:38     
 2	Alvheim,Ole                     Norodd                       19:35